Importations — Riz décortiqué (toute qualité)
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 317,90 | — | 1 999 | — | 1 019 | 864,40 | 4 175 | 847,10 | 3 293 | 2 939 | 5 036 | 13 547 | 94 842 | 71 392 | 192 499 | 369 581 | 484 711 | 126 422 | 625,56 | 2,63 | 1,77 | 14,53 | 25,27 | 2 990 | 3 646 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 092 | 4 046 | 10 002 | 21 206 | 10 390 | 3 813 | 17 511 | 21 760 | 16 570 | 60 009 | 109 428 | 84 387 | 238 528 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,13 | 0,50 | 1,69 | 16,66 | 14,12 | 1 294 | 234,68 | 3 441 | 386,81 | 56,99 | 359,32 | 1 023 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 933,70 | 111,57 | 35,60 | 40,28 | 161,57 | 72,25 | 6 991 | 20 541 | 13 235 | 10 417 | 2 060 | 14 007 | 16 235 | 10 875 | 20 281 | 40 968 | 58 417 | 62 830 | 74 402 | 223 267 | 198 714 | 166 992 | 103 367 | 234 658 | 520 945 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,18 | 254,50 | 0,15 | 0,86 | 0,07 | 94,51 | 139,71 | 129,04 | — | — | 0,01 | 133,88 | 5,19 | 0,05 | 11,81 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 15 951 | 48,86 | 4 743 | 46,66 | 0,92 | 6 799 | 5 374 | 12 245 | 9 003 | 6 336 | 2 451 | 12 501 | 29 149 | 105 907 | 220 773 | 277 359 | 331 862 | 393 778 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision