Importations — Produits laitiers — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 867 | 2 708 | 1 743 | — | 258,00 | — | 8,26 | 637,79 | 590,82 | 708,10 | 552,98 | 744,07 | 642,57 | 633,84 | 660,15 | 546,34 | 428,43 | 371,99 | 292,44 | 72,63 | 55,07 | 69,40 | 123,42 | 71,86 | 116,40 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,45 | 49,50 | 57,60 | 62,58 | 154,03 | 148,01 | 322,56 | 176,77 | 36,02 | 220,11 | 150,22 | 394,79 | 360,40 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215,05 | 246,64 | 20,59 | 1,48 | — | — | 1,47 | 2,41 | 16,06 | 0,25 | 5,54 | 3,47 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 466,66 | 86,44 | 136,65 | 78,99 | 76,56 | 146,73 | 178,90 | 606,28 | 765,31 | 704,58 | 600,40 | 177,28 | 546,50 | 852,38 | 2 464 | 2 423 |
| Niger | 30,46 | 26,41 | 32,13 | 25,10 | 16,07 | 19,51 | 0,39 | 0,42 | 0,15 | 4,95 | 1,56 | 0,11 | 0,65 | 3,77 | 4,08 | 19,21 | 72,44 | 130,53 | 138,22 | 148,11 | 162,32 | 175,17 | 160,84 | 2,55 | 2,33 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 15,50 | 8,42 | 7,46 | 3,05 | — | 1,01 | — | 12,73 | 16,88 | 46,09 | 64,83 | 25,17 | 24,39 | 4,40 | 36,54 | 121,20 | 252,28 | 577,81 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision