Importations — Produits halieutiques — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 250 | 1 066 | 640,00 | 311,84 | 130,07 | 38,85 | 20,36 | 15,40 | 12,41 | 12,62 | 28,15 | 423,39 | 1 027 | 374,69 | 1 496 | 1 110 | 300,51 | 589,31 | 1 281 | 3 436 | 3 007 | 1 999 | 1 434 | 473,13 | 252,40 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 118 | 16 090 | 16 167 | 16 583 | 17 806 | 14 428 | 18 406 | 22 236 | 22 022 | 20 525 | 19 810 | 17 220 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 800 | 34 411 | 75 366 | 61 237 | 67 368 | 55 158 | 94 984 | 104 334 | 104 890 | 95 961 | 85 650 | 74 806 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 153,45 | 18,39 | 24,96 | 47,04 | 142,60 | 316,68 | 193,03 | 358,03 | 355,60 | 262,58 | 209,58 | 130,72 | 143,73 | 140,72 | 329,79 | 784,83 | 475,52 | 359,46 | 405,26 | 102,58 | 88,32 | 105,26 | 33,57 | 10,40 | 7,38 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,15 | — | 1 077 | 273,78 | 130,58 | 0,32 | 0,79 | 4,51 | 1,84 | 0,93 | 180,98 | 99,98 | 53,35 | 30,31 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 3 242 | 3 862 | 4 642 | 4 983 | 4 510 | 8 181 | 7 496 | 9 472 | 7 541 | 5 670 | 7 861 | 4 827 | 1 461 | 3 528 | 5 673 | 2 658 | 1 798 | 1 602 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision