Importations — Poussins d'un jour — intra-UEMOA
Commerce · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2004 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | 286 253 000 000 | 224 203 000 000 | 58 640 000 000 | 13 500 000 000 | 16 000 000 000 | 132 378 000 000 | 668 507 000 000 | 514 850 000 000 | — | 1 760 000 000 | 467 000 000 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 867 | 546 | — | 13 | 2 573 | 100 264 |
| Niger | 2 128 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 000 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 292 000 | 2 000 000 | 110 000 | 30 000 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision