Importations — Poussins d'un jour
Commerce · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 2 675 | 4 921 | 1 162 | 381 | — | 2 | — | 9 513 | 19 | 13 | 17 | 35 | 46 | 10 326 | 1 937 | 7 084 | 2 849 | 3 457 | 1 905 | 21 883 | 54 207 | 68 307 | 6 886 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 659 295 000 000 | 518 821 000 000 | 428 100 000 000 | 215 185 000 000 | 272 309 000 000 | 168 474 000 000 | 383 585 000 000 | 958 840 000 000 | 1 300 213 000 000 | 3 093 566 000 000 | 427 180 000 000 | 2 009 954 000 000 | 2 034 779 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 369 | 17 350 | 38 080 | 14 713 | 15 627 | 113 092 |
| Niger | 1 580 000 | 1 065 000 | 1 220 000 | 2 873 000 | 836 000 | 60 000 | 181 000 | 1 176 000 | 1 014 000 | 636 000 | 997 000 | 1 509 000 | 3 058 000 | 6 156 000 | 854 000 | 9 396 000 | 3 500 000 | 5 539 000 | 3 478 000 | 3 091 000 | 11 405 000 | 10 060 000 | 4 868 000 | 2 184 000 | 3 366 000 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 498 000 | 2 059 000 | 2 435 000 | 7 504 000 | 8 562 000 | 11 791 000 | 11 187 000 | 8 810 000 | 15 600 000 | 13 001 000 | 11 692 000 | 10 677 000 | 12 712 000 | 12 460 000 | 18 512 000 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 379 000 | 22 031 000 | 18 418 000 | 22 521 000 | 24 704 000 | 22 271 000 | 30 969 000 | 28 069 000 | 35 694 000 | 31 992 000 | 40 574 000 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision