Importations — Poissons vivants — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2002 | 2003 | 2007 | 2008 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 27,65 | — | 0,98 | 0,34 | — | — | 0,22 | 0,84 | 68,23 | 6 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,63 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 1,63 | — | 5,94 | 0,69 | 0,60 | 2 | 10,29 | 3,00 | 1,42 | — | — |
| Niger | 0,05 | 0,29 | 0,24 | 0,18 | — | 0,16 | 0,24 | — | — | — | — | — | 0,15 | — | 0,04 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 | — | — | — | — | — | — | 1,86 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision