Importations — Poissons vivants — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2002 | 2003 | 2007 | 2008 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 27,65 | — | 0,98 | 0,34 | — | — | 0,22 | 0,84 | 68,23 | 6 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,46 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 0,65 | — | 6,73 | 0,13 | 5 | 4,74 | 5,38 | 2,08 | 0,38 | — | — |
| Niger | 0,10 | 0,61 | 0,39 | 0,10 | — | 0,80 | 0,50 | — | — | — | — | — | 0,02 | — | 0,03 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision