Importations — Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 12,30 | 20,79 | 7,49 | 1,85 | 4,86 | 0,92 | 11,52 | 2,65 | 3,27 | 16,30 | 19,15 | 4,72 | 19,24 | 11,74 | 5,75 | 16,95 | 67,30 | 31,02 | 96,37 | 67,12 | 53,53 | 116,39 | 199,45 | 128,02 | 112,66 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 805,54 | 522,10 | 485,61 | 487,80 | 486,13 | 440,10 | 464,09 | 477,74 | 449,27 | 396,27 | 999,18 | 1 121 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152,13 | 160,64 | 244,30 | 296,66 | 439,26 | 285,90 | 794,39 | 1 006 | 1 223 | 1 159 | 1 065 | 801,46 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,94 | 24,59 | 64,27 | 98,53 | 117,75 | 473,10 | 48,79 | 146,42 | 72,23 | 2,30 | 394,70 | 256,92 | 91,58 | 81,77 | 73,20 | 90,25 |
| Niger | 127,45 | 2,47 | 2,35 | 7,66 | 1,12 | 2,04 | 2,20 | 2,25 | 3,70 | 2,93 | 1,52 | 2,89 | 4,61 | 6,04 | 3,32 | 22,63 | 11,35 | 29,97 | 37,71 | 22,09 | 39,81 | 54,14 | 28,85 | 9,77 | 47,19 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104,21 | 115,00 | 95,08 | 194,62 | 193,39 | 248,80 | 311,69 | 270,10 | 225,09 | 148,14 | 166,79 | 159,48 | 381,72 | 495,75 | 547,35 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 93,71 | 120,73 | 91,38 | 143,98 | 190,55 | 263,14 | 216,35 | 219,23 | 282,01 | 284,28 | 257,31 | 305,63 | 417,61 | 390,49 | 435,92 | 311,93 | 409,24 | 691,13 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision