Importations — Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 23,96 | 32,14 | 20,23 | 2,34 | 4,44 | 0,71 | 117,26 | 5,74 | 20,27 | 27,30 | 135,57 | 16,70 | 66,27 | 25,19 | 18,39 | 303,94 | 282,53 | 40,25 | 369,94 | 227,35 | 84,13 | 167,15 | 246,51 | 209,58 | 51,15 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 792 | 15 620 | 15 542 | 16 049 | 16 655 | 13 954 | 14 967 | 15 603 | 15 126 | 12 342 | 13 734 | 10 594 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,09 | 26,02 | 39,03 | 73,28 | 98,92 | 547,57 | 1 431 | 1 814 | 2 415 | 2 073 | 1 984 | 1 188 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 697,33 | 814,87 | 1 196 | 1 466 | 1 415 | 2 486 | 644,12 | 631,08 | 772,93 | 22,41 | 1 447 | 1 419 | 1 225 | 105,63 | 1 037 | 1 495 |
| Niger | 80,59 | 1,79 | 1,32 | 15,00 | 1,23 | 1,01 | 2,58 | 1,68 | 1,16 | 3,27 | 1,02 | 1,55 | 2,60 | 3,44 | 4,31 | 7,83 | 4,83 | 38,22 | 72,13 | 222,49 | 44,46 | 22,33 | 36,20 | 23,11 | 1 783 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,49 | 13,92 | 12,47 | 36,03 | 34,13 | 41,23 | 66,12 | 52,20 | 48,82 | 33,36 | 29,65 | 19,01 | 75,57 | 480,41 | 2 223 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 017 | 1 743 | 1 559 | 1 530 | 1 744 | 2 011 | 1 583 | 1 631 | 940,94 | 1 249 | 3 551 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision