Importations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3 438 | 4 123 | 2 968 | 1 040 | 451,54 | 127,23 | 46,15 | 53,30 | 53,73 | 66,80 | 84,72 | 1 880 | 4 240 | 1 207 | 2 125 | 2 214 | 316,20 | 911,85 | 2 162 | 5 848 | 5 304 | 3 595 | 2 596 | 1 097 | 499,51 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 113 | 331,88 | 326,30 | 493,99 | 969,10 | 565,20 | 3 434 | 6 416 | 6 702 | 7 680 | 6 495 | 6 547 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 400 | 55 186 | 131 738 | 117 090 | 127 405 | 101 978 | 182 081 | 200 413 | 183 695 | 152 080 | 136 393 | 121 333 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 075 | 13 177 | 13 744 | 18 552 | 20 301 | 89 287 | — | — | 12 547 | 16 527 | 17 352 | 5 019 | 17 732 | 17 882 | 16 574 | 15 082 |
| Niger | 10,34 | — | — | 21,80 | 768,90 | 1 843 | 1 096 | 2 092 | 2 551 | 1 121 | 746,40 | 457,90 | 550,89 | 455,40 | 656,73 | 1 145 | 692,05 | 406 | 452,18 | 85,45 | 65,70 | 67,50 | 24,92 | 0,05 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,51 | — | 1 053 | 242,14 | 273,01 | — | — | 1,11 | 0,72 | — | 347,02 | 184,09 | 244,40 | 112,22 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 740 | 23 450 | 17 447 | 15 399 | 14 159 | 1 578 | 8 188 | 13 354 | 5 279 | 2 735 | 1 412 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision