Importations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 15 285 | 17 893 | 26 472 | 25 899 | 37 994 | 53 535 | 63 211 | 77 464 | 72 322 | 78 312 | 78 264 | 77 294 | 81 566 | 74 974 | 89 047 | 106 627 | 55 530 | 96 651 | 108 945 | 111 068 | 108 982 | 108 697 | 107 563 | 115 040 | 127 116 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 046 | 48 353 | 56 582 | 63 848 | 85 899 | 96 939 | 107 993 | 130 838 | 147 057 | 150 046 | 151 886 | 173 493 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 296 468 | 325 562 | 391 086 | 414 687 | 488 921 | 551 320 | 549 000 | 587 651 | 653 162 | 631 465 | 726 192 | 732 052 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 971 | 17 941 | 17 690 | 24 140 | 29,96 | 803,60 | 80,53 | 124,54 | 62 796 | 60 730 | 65 690 | 55 841 | 81 136 | 75 856 | 89 807 | 77 719 |
| Niger | 97,75 | 90,32 | 64,12 | 21,92 | 964,83 | 1 878 | 1 120 | 2 103 | 2 593 | 2 561 | 2 267 | 2 726 | 3 363 | 4 057 | 5 859 | 5 594 | 3 883 | 3 799 | 4 429 | 4 372 | 4 585 | 3 911 | 3 775 | 2 468 | 4 013 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 182 | 13 975 | 8 056 | 7 645 | 9 145 | 18 926 | 17 516 | 29 779 | 83 788 | 68 339 | 64 863 | 57 605 | 51 554 | 73 213 | 86 312 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 856 | 70 686 | 59 023 | 60 066 | 69 971 | 57 419 | 68 589 | 69 997 | 71 826 | 69 374 | 65 831 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision