Importations — Peaux — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 0,03 | — | — | 1,28 | 2,02 | 0,58 | 0,07 | — | — | 1,34 | 3,99 | 0,50 | 0,75 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 0,27 | 0,06 | 0,09 | — | — | 0,02 | — | 0,13 | 1,20 | 0,55 | 0,32 | 1,47 | 2,70 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 6,40 | 4,95 | 7,17 | 8,55 | 9,68 | 21,10 | 24,13 | 9,89 | 29,22 | 5,91 | 3,24 | 0,36 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,12 | — | — | — | 0,14 | 0,07 | — | 0,56 | — | — | 0,00 | 0,24 | 0,35 | 14,01 | 0,67 | — |
| Sénégal | — | 3,43 | — | 138,94 | 226,95 | 130,99 | 143,94 | 111,20 | 28,87 | 92,92 | 52,34 | 12,15 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | 2 | 6,98 | 11,09 | 8,49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision