Importations — Oignon — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 1,05 | — | — | — | — | — | 0,15 | — | 19,18 | 52,68 | 104,61 | 74,86 | 65,42 | 0,67 | 3,03 | 0,79 | — | 12,79 | 19,61 | 104,15 | 199,49 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,95 | 61,73 | 19,55 | 56,40 | 224,76 | 53,74 | 16,40 | 37,36 | 29,94 | 8,75 | 66,90 | 135,56 | 227,45 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 317 | 2 795 | 3 785 | 4 716 | 4 349 | 4 563 | 6 891 | 6 216 | 8 160 | 6 482 | 5 889 | 3 167 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,96 | — | — | — | — | — | — | 1,86 | 2 | — | 1,50 | — | 2,77 | — |
| Niger | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 38,16 | — | 0,03 | — | — | 0,10 | 3,78 | 12,37 | 1,91 | — | 0,15 | — | — | 0,13 | — | 0,54 | — | 0,40 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 57,54 | 105,77 | 107,83 | 190,74 | 323,12 | 294,78 | 139,89 | 7,85 | — | 0,06 | 20,87 | 288,04 | 209,74 | 215,98 | 171,67 | 742,38 | 611,50 | 760,17 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision