Importations — Noix de cajou (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,60 | — | — | — | 1,27 | 0,10 | 0,44 | — | 0,46 | 0,62 | — | 4,77 | — | — | — | 10,21 | 264,51 | 0,33 | 21,11 | 563,52 | 535,29 | 828,90 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,48 | 3,43 | 6,29 | 1,37 | 0,03 | 0,75 | 0,36 | 0,58 | 4,81 | 1,99 | 2,24 | — | 5,77 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,28 | 32,91 | 28,40 | 5,10 | 4,06 | 3,12 | 11,33 | 2,15 | 2,57 | 90,16 | 182,89 | 229,03 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | — | — | — | 0,81 | 0,01 | 0,19 | — | — | 0,31 | — | 0,25 | — |
| Niger | — | 0,10 | 0,04 | 0,45 | 0,11 | 0,20 | — | 0,74 | 0,12 | — | 0,22 | — | 0,33 | — | — | — | 0,13 | 0,10 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,57 | 12,87 | 64,07 | — | 0,39 | 1,18 | 1,38 | 1,09 | — | 1,65 | 0,12 | — | 1,18 | 6,03 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 18,81 | 2,12 | — | 399,68 | 859,06 | 106,53 | 65,83 | 23,14 | 4,09 | 5 | 43,87 | 67,68 | 41,98 | 94,22 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision