Importations — Niébé (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 8,94 | — | — | 0,26 | 0,95 | 0,10 | — | 1,41 | 0,33 | 0,46 | 0,05 | — | 1,31 | 0,51 | 24,71 | 52,62 | 33,36 | 17,46 | 40,05 | 41,39 | 63,08 | 77,53 | 67,16 | 294,77 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,74 | 12,41 | 20,56 | 7,07 | 2,29 | 29,52 | 3,18 | 2,03 | 5,93 | 60,45 | 25,68 | 110,95 | 178,23 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,26 | 49,73 | 62,43 | 144,15 | 60,32 | 46,49 | 15,62 | 15,53 | 19,49 | 109,62 | 100,04 | 80,94 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 26,67 | — | 1,05 | 90,59 | 6,67 | 3,41 | 192,35 | 3,22 | 1,95 | 0,30 | 0,50 | 1,50 |
| Niger | 0,67 | 3,71 | 0,33 | 59,80 | — | — | — | 0,38 | 10,88 | 301,66 | 1,39 | 16,68 | 172,76 | 1,38 | 1,63 | 770,78 | 2,10 | 1,93 | 2 410 | 492,35 | 7,71 | 1,53 | 0,91 | 20,04 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 305,55 | 384,30 | 288,31 | 218,09 | 290,42 | 418,55 | 326,75 | 307,69 | 356,76 | 381,60 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 0,15 | — | 1,01 | 2,97 | 1,54 | 0,37 | 20,19 | 1,66 | — | 2,70 | 14,51 | 26,09 | 77,42 | 29,95 | 50,80 | 132,26 | 76,52 | 82,92 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision