Importations — Légumes — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 518 | 609,18 | 960,96 | — | — | — | — | 0,47 | 2,60 | 54,93 | 61,23 | 2 989 | 7 669 | 9 985 | 10 762 | 15 022 | 20 936 | 18 053 | 19 517 | 26 867 | 29 040 | 34 457 | 80 368 | 4 667 | 2 325 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 236 | 2 434 | 1 513 | 4 243 | 5 143 | 3 794 | 1 785 | 2 199 | 3 198 | 778,60 | 7 553 | 7 559 | 15 396 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 986 | 66 338 | 73 728 | 105 021 | 98 595 | 102 832 | 137 459 | 125 992 | 165 470 | 155 884 | 153 428 | 129 802 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 6,34 | 39,89 | 29,15 | 26,20 | 1 014 | 356,69 | 924,09 | 38,84 | 45,35 | 3 485 | 87,95 | 83,01 | 921,69 | 1 944 | 3 325 | 1 387 | 2 171 | 1 011 | 1 458 | 807,93 | 675,87 | 299,82 | 60,71 | 47,76 | 49,31 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,16 | — | — | 36,64 | 6,48 | — | 192,27 | — | — | 0,25 | 0,47 | — | 1,69 | — | 3,72 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 492,99 | 19,20 | 20 | 642,51 | 6 561 | 6 204 | 5 309 | 7 856 | 43 573 | 57 690 | 64 200 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision