Importations — Lait — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 123,26 | 224,91 | 289,71 | 18,88 | 138,17 | 114,22 | 0,11 | 528,82 | 44,89 | 313,05 | 1 688 | 533,45 | 253,88 | 605,29 | 288,73 | 219,60 | 325,85 | 262,33 | 539,78 | 323,74 | 159,58 | 82,49 | 87,22 | 93,36 | 38,62 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 762 | 2 214 | 1 971 | 765,28 | 464,43 | 1 297 | 1 163 | 866,02 | 1 731 | 3 014 | 4 041 | 3 171 | 2 261 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 545,87 | 303,84 | 465,45 | 309,73 | 682,60 | 1 568 | 2 826 | 4 599 | 7 723 | 6 240 | 4 011 | 1 252 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71,37 | 31,88 | 3 192 | 267,72 | 479,42 | 273,59 | 220,91 | 1 109 | 239,75 | 368,34 | 126,04 | 479,80 | 965,82 | 1 100 | 746,98 | 517,58 |
| Niger | 261,27 | 218,45 | 320,82 | 69,16 | 193,79 | 189,22 | 161,28 | 236,07 | 162,91 | 244,64 | 193,92 | 582,77 | 751,55 | 1 549 | 1 379 | 784,83 | 822,96 | 561,02 | 458,00 | 520,62 | 256,20 | 395,99 | 86,35 | 60,13 | 97,44 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 51,73 | 248,99 | 57,33 | 9,24 | 4,51 | 13,05 | 22,00 | 13,58 | 22,55 | — | — | 0,75 | 0,75 | 6,34 | 0,95 | 1,04 | 8,78 | 2,99 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision