Importations — Lait — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 174,51 | 262,55 | 272,80 | 52,40 | 168,73 | 145,29 | 0,04 | 298,29 | 164,53 | 194,24 | 2 401 | 338,39 | 169,94 | 884,78 | 1 361 | 1 112 | 1 198 | 530,87 | 621,28 | 395,67 | 294,22 | 132,98 | 211,32 | 222,97 | 96,13 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 649 | 6 608 | 8 821 | 2 501 | 1 322 | 4 238 | 4 418 | 3 198 | 6 080 | 4 704 | 4 742 | 3 804 | 4 100 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 403,85 | 459,17 | 729,77 | 312,59 | 570,48 | 1 266 | 1 758 | 3 501 | 5 097 | 3 343 | 1 804 | 511,25 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,96 | 33,46 | 2 683 | 858,23 | 1 907 | 1 114 | 710,22 | 3 507 | 396,96 | 771,25 | 170,37 | 1 162 | 2 244 | 2 458 | 1 663 | 845,09 |
| Niger | 340,62 | 343,45 | 232,05 | 117,22 | 245,00 | 196,38 | 188,41 | 237,11 | 188,72 | 373,47 | 176,03 | 642,23 | 822,23 | 2 496 | 2 199 | 865,67 | 1 435 | 397,25 | 324,65 | 329,93 | 141,49 | 219,12 | 38,17 | 46,62 | 142,25 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58,07 | 77,05 | — | — | 3,03 | 1,62 | 23,74 | 0,90 | 2,73 | 13,02 | 4,32 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision