Importations — Lait et produits de laitiers et dérivés
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 13 826 | 15 899 | 13 884 | 13 846 | 13 711 | 14 807 | 21 239 | 19 211 | 21 006 | 14 360 | 17 393 | 19 349 | 22 319 | 24 080 | 21 620 | 17 367 | 10 832 | 7 766 | 7 280 | 8 418 | 11 191 | 8 658 | 7 286 | 7 192 | 9 079 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 169 | 25 841 | 28 555 | 14 006 | 12 344 | 20 568 | 21 511 | 26 486 | 25 455 | 28 124 | 26 276 | 32 978 | 36 615 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 470 | 33 026 | 41 946 | 35 446 | 43 544 | 42 801 | 48 674 | 45 031 | 60 939 | 52 340 | 51 675 | 53 321 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 369 | 10 815 | 13 912 | 13 109 | 14 816 | 22 031 | 44 066 | 22 708 | 16 889 | 20 184 | 24 796 | 23 132 | 16 104 | 12 956 | 16 623 | 25 007 |
| Niger | 6 206 | 8 088 | 8 720 | 8 165 | 9 692 | 13 543 | 7 882 | 14 716 | 15 339 | 12 749 | 14 832 | 22 337 | 16 534 | 22 749 | 26 108 | 20 992 | 24 257 | 17 795 | 20 280 | 25 999 | 25 550 | 22 106 | 12 963 | 16 558 | 19 019 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 737 | 55 530 | 64 260 | 63 217 | 71 055 | 66 432 | 83 562 | 89 902 | 96 002 | 103 935 | 71 213 | 73 741 | 87 311 | 112 444 | 126 845 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 827 | 24 649 | 23 299 | 23 899 | 31 797 | 32 531 | 30 956 | 38 836 | 34 409 | 35 474 | 46 471 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision