Importations — Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, … (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 40,66 | — | 0,08 | 0,10 | — | — | 0,50 | — | 0,34 | — | 0,00 |
| Burkina Faso | — | — | 0,30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,41 | 0,26 | 0,50 | 7,52 | 13,30 | 1,12 | 0,21 | 0,05 | 0,06 | 1,12 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | 0,23 | 0,01 | 0,22 | 0,20 | — | — | — |
| Niger | — | 0,22 | 0,19 | 1,87 | 0,02 | 0,02 | — | 0,14 | 0,27 | 1,16 | — |
| Sénégal | 1,13 | — | — | — | 0,57 | 0,54 | — | — | — | 10,57 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,11 | 22,15 | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision