Importations — Graines de coton (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 210,93 | 48,67 | 30,66 | 24,54 | 0,60 | — | — | 5,20 | 19,29 | 147,19 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 864,37 | 293,57 | 319,28 | 758,56 | 911,06 | 897,59 | 505,90 | 669,66 | 656,81 | 444,56 | 755,07 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 289,71 | 0,56 | — | — | — | — | 9,70 | 604,52 | 41,39 | 707,35 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 792,57 | 1 411 | 2 988 | 4 331 | 2 145 | 5 012 | 3 823 | 2 365 | 18 145 | 17 310 | 9 763 | 2 625 | 5 300 | 3 076 |
| Niger | — | — | — | 41,87 | 24,75 | 46,06 | 24,17 | 1,60 | 1,36 | 1,50 | 10,47 | 1,26 | 8,28 | 0,73 |
| Sénégal | — | — | — | 0,90 | — | — | 0,62 | 128,59 | 320,86 | 2,00 | 617,43 | 601,95 | 379,03 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 0,55 | — | — | — | — | 14,53 | — | 0,26 | 18,43 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision