Importations — Graines de coton — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 210,54 | 48,63 | 30,13 | 8,91 | 0,11 | — | — | — | 14,73 | 89,67 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 754,35 | 275,31 | 272,12 | 733,05 | 866,79 | 886,43 | 483,34 | 633,43 | 653,97 | 444,11 | 742,50 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 784,76 | 1 396 | 2 968 | 4 297 | 2 101 | 4 979 | 3 774 | 2 309 | 18 120 | 17 310 | 9 763 | 2 625 | 5 290 | 3 073 |
| Niger | — | — | — | — | 23 | 43,72 | 24,17 | — | 0,23 | 0,50 | 2,25 | — | — | 0,50 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 320,86 | — | 101,62 | — | 10,18 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 0,55 | — | — | — | — | 13,55 | — | 0,26 | 18,43 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision