Importations — Fruits — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 19,21 | 3,47 | 28,59 | 20,57 | 2 338 | — | — | 14 095 | 7 037 | 23 540 | 29 523 | 39 163 | 44 541 | 33 441 | 41 464 | 40 379 | 22 997 | 26 222 | 21 612 | 27 511 | 34 489 | 43 838 | 35 797 | 41 723 | 29 064 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 593 | 11 995 | 13 841 | 16 390 | 15 283 | 12 750 | 12 455 | 16 877 | 22 676 | 19 011 | 24 877 | 24 361 | 29 375 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 637 | 1 088 | 1 252 | 1 566 | 1 649 | 3 288 | 2 083 | 2 539 | 3 625 | 4 940 | 3 681 | 3 176 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 785 | 33 478 | 38 277 | 56 738 | 33 951 | 35 187 | 31 712 | 23 586 | 37 511 | 60 339 | 54 624 | 58 228 | 62 445 | 59 564 |
| Niger | 10 391 | 8 963 | 9 750 | 9 811 | 9 500 | 9 089 | 5 555 | 8 741 | 7 596 | 11 354 | 11 715 | 14 988 | 13 482 | 12 998 | 14 740 | 11 461 | 9 073 | 15 646 | 20 883 | 20 890 | 54 726 | 22 196 | 11 173 | 6 591 | 6 896 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 504 | 19 563 | 23 425 | 26 995 | 26 933 | 25 742 | 26 892 | 28 579 | 32 769 | 43 949 | 43 884 | 45 492 | 38 770 | 30 044 | 34 209 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 348 | 15,05 | 1 084 | 483,92 | 866,08 | 2 494 | 4 466 | 5 834 | 9 699 | 8 015 | 7 766 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision