Importations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 0,22 | 1,18 | 0,10 | 1,21 | 0,69 | 0,82 | 0,08 | 0,66 | 1,51 | 7,10 | 5,65 | 3,19 | 10,48 | 1,77 | 12,19 | 17,47 | 31,16 | 66,82 | 50,11 | 39,12 | 44,78 | 47,53 | 104,80 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,91 | 101,67 | 64,40 | 39,29 | 84,06 | 59,20 | 52,26 | 69,82 | 64,59 | 53,18 | 44,85 | 168,14 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142,61 | 191,62 | 229,71 | 275,90 | 395,32 | 417,45 | 388,82 | 219,35 | 294,53 | 500,39 | 458,77 | 427,47 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,99 | 10,85 | 1,20 | 13,98 | 384,00 | 398,56 | 90,40 | 187,20 | 88,20 | 93,61 | 31,43 | 58,18 | 371,23 | 27,74 | 4,50 | 0,05 |
| Niger | 1,06 | 0,34 | 0,53 | 5,72 | 0,37 | 1,82 | 1,00 | 2,06 | 1,28 | 2,77 | 0,27 | 5,44 | 19,30 | 20,36 | 0,46 | 1,03 | 5,52 | 4,10 | 21,36 | 50,28 | 130,07 | 136,49 | 163,67 | 27,72 | 18,94 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,60 | 23,50 | 15,73 | 30,73 | 22,23 | 41,25 | 34,62 | 39,97 | 37,51 | 73,08 | 73,85 | 102,40 | 94,02 | 102,12 | 62,20 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,57 | 60,50 | 130,56 | 64,89 | 8,88 | 62,97 | 504,83 | 931,65 | 888,19 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision