Importations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2003 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,22 | 3,27 | 0,29 | — | — | — | — | — | 7,94 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 8,99 | 44,48 | 65,26 | 14,33 | 17,42 | 8,88 | 16,20 | 7,23 | 4,02 | 4,44 | 0,82 | 0,10 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 1,59 | 16,18 | — | — | — | 0,45 | 0,13 | 0,30 | — | — | 30,75 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 2,29 | 0,32 | 14,40 | 228,01 | — | — | 97,76 | 4,89 | 1,60 | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,11 | 0,41 | 0,13 | 0,28 | 0,16 | — | — | 7,44 | — | — | — | 1,56 | 9,80 | 30,33 | 27,78 | 25,06 | 11,27 | 7,28 | 7,27 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision