Importations — Fibre de coton — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 4,59 | — | 45,25 | — | — | — | 0,03 | 27,47 | 1 696 | 5,96 | 3,10 | 3,83 | 1,52 | 0,18 | 0,02 | — | 0,64 | 0,67 | — | — | 1,78 | 2 771 | 0,39 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,18 | — | — | — | 41,24 | 0,21 | — | — | — | — | 0,19 | 1,18 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,00 | 2,34 | 4,71 | 39,03 | 11,55 | 4,91 | 6,38 | 8,31 | 19,64 | 8,22 | 17,71 | 65,94 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,52 | — | — | — | 1,76 | 2,40 | 2,47 | 2,85 | 1,05 | — | — | 0,16 | — | — |
| Niger | 1,44 | 1,11 | 258,83 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 2,08 | 6,99 | — | 0,04 | — | — | — | 0,14 | — | — | — | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 37,89 | — | — | 0,02 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 1,13 | 1,27 | 3,38 | 0,43 | 3,69 | — | 3,22 | — | — | 2,40 | — | — | — | 384,71 | — | — | 0,30 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision