Importations — Cuirs et peaux — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,14 | 0,06 | — | 0,02 | — | — | — | — | — | 0,03 | — | 1,24 | 25,29 | 19,78 | 49,81 | 114,90 | 201,70 | 66,39 | 114,29 | 137,29 | 144,42 | 311,31 | 279,35 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,37 | 0,09 | 0,05 | — | 0,20 | — | 0,90 | 1,57 | 0,85 | 0,45 | 4,07 | 4,97 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,14 | 19,77 | 12,24 | 21,20 | 15,59 | 27,95 | 33,63 | 29,38 | 61,27 | 28,17 | 61,43 | 119,35 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 18,74 | — | — | 2,85 | 1,20 | 4,41 | 2,84 | 16,37 | 8,76 | 4,58 | 0,95 | 0,65 | 0,01 | — | — | — |
| Niger | 0,28 | 0,15 | 0,02 | — | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 2,25 | 0,40 | 5,51 | 0,64 | 1,82 | 2,37 | 1,19 | 0,56 | 0,15 | 13,82 | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 14,28 | 0,87 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 3,43 | 44 | — | 138,94 | 230,28 | 130,99 | 162,06 | 111,20 | 32,00 | 95,68 | 56,53 | 12,15 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 0,44 | 1,36 | 0,10 | — | — | — | 4,79 | 12,34 | 11,39 | 8,49 | 3,02 | 1,20 | 7,83 | 3,33 | 0,21 | 6,63 | 12,38 | 0,89 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision