Importations — Cuirs et peaux épillés — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 3,50 | — | 8 | 137,58 | 116,73 | 64,93 | 158,82 | 17,40 | 21,20 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,50 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 6,53 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 0,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 22,13 | 10,72 | — | 10,50 | 6 | 6,40 | 41,14 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 0,98 | — | 10,45 | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision