Importations — Cuirs et peaux
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 5,65 | 4,67 | 11,64 | 3,68 | 1,61 | 9,39 | 38,72 | 28,81 | 3,44 | 0,10 | 51,67 | 2,01 | 3,40 | 155,19 | 3 365 | 955,99 | 2 303 | 3 588 | 3 544 | 5 402 | 11 354 | 12 503 | 14 339 | 39 052 | 36 632 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,13 | 4,25 | 0,01 | 1,18 | — | 2,30 | 86,27 | 71,51 | 165,58 | 47 | 30 | 159,50 | 175,06 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102,83 | 482,66 | 243,23 | 351,95 | 275,28 | 341,79 | 362,49 | 286,08 | 737,90 | 4 349 | 1 752 | 1 651 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 317,34 | 12,43 | — | 101,60 | 71,73 | 340,40 | 222,64 | 379,51 | 250,18 | 117,03 | 0,04 | 121,94 | 0,01 | 9,64 | 1,85 | 0,90 |
| Niger | 7,10 | 37,13 | 25,07 | 31,73 | 34,86 | 50,71 | 33,61 | 22,94 | 49,03 | 28,63 | 9,55 | 12,68 | 12,91 | 12,47 | 3,66 | 4,52 | 16,98 | 29,42 | 199,05 | 7,60 | 1,50 | 18,35 | 47,13 | 21,45 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 469,52 | 595,23 | 426,86 | 460,23 | 713,24 | 522,06 | 386,55 | 696,18 | 673,10 | 711,26 | 845,28 | 317,92 | 326,19 | 408,06 | 187,17 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 222,91 | 424,08 | 896,46 | 1 352 | 722,21 | 119,03 | 119,23 | 98,19 | 137,94 | 267,88 | 149,43 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision