Importations — Crustacés, mollusques et autres invertébrés préparés ou conservés — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2002 | 2004 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,10 | — | 0,15 | — | 0,55 | 0,26 | 0,06 | — | — | — | — | — | 5,90 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,09 | 24,20 | 37,25 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,01 | 0,05 | — | — | 0,07 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,07 | 0,09 | — | 0,18 | 0,04 | — | 0,03 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | 0,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision