Importations — Céréales — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2 377 | 4 778 | 526,85 | — | 1 001 | 1 030 | 2 278 | 6 645 | 6 769 | 7 209 | 263,15 | 3 407 | 5 504 | 1 969 | 1 015 | 1 346 | 660,04 | 1 087 | 5 110 | 16 413 | 26 212 | 36 458 | 40 156 | 69 629 | 9 928 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 858 | 4 087 | 3 046 | 5 239 | 7 334 | 7 473 | 1 649 | 8 191 | 13 577 | 4 162 | 4 613 | 4 255 | 8 134 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 525 | 15 759 | 22 997 | 23 442 | 17 667 | 21 142 | 23 381 | 44 158 | 44 560 | 27 222 | 15 376 | 9 035 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 009 | 2 114 | 70,05 | 305,63 | 75,60 | 50,63 | 2 499 | 1 203 | 1 149 | 41,07 | 4 840 | 5 008 | 11 064 | 13 598 |
| Niger | 39 230 | 18 805 | 18 481 | 103 106 | 30 758 | 42 680 | 32 211 | 5 740 | 752,56 | 43 463 | 6 883 | 43 262 | 51 971 | 65 907 | 49 226 | 18 069 | 9 265 | 14 911 | 5 306 | 8 660 | 71 762 | 20 420 | 19 051 | 80 808 | 1 902 |
| Sénégal | 456 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 782 | 2 642 | 1 628 | 1 175 | 1 159 | 2 019 | 251,48 | 132 | — | — | — | 2,50 | — | 0,45 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 521,74 | 72,42 | 60,15 | 483,53 | 246,99 | 90,82 | 197,30 | 636,20 | 383,88 | 254,05 | 10 935 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision