Importations — Café — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 4,59 | 2,09 | 1,08 | — | — | — | — | — | 26,50 | 0,71 | 25,30 | 89,66 | 168,02 | 129,30 | 38,90 | 55,22 | 71,77 | 5,54 | 0,46 | 0,84 | 1,18 | 6,49 | 8,38 | 50,28 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,22 | 30,83 | 50,81 | 60,33 | 28,86 | 26,93 | 14,04 | 42,55 | 14,89 | 15,90 | 35,69 | 75,12 | 149,84 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,78 | 3,22 | 0,22 | 0,57 | 11,50 | 2,69 | 3,17 | 0,16 | 2,20 | 3,37 | 43,77 | 54,50 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57,55 | 5,11 | 2,75 | — | 1,35 | 1,83 | 3,23 | 1,29 | 20,83 | 7,10 | 138,92 | 17,23 | 8,23 | 14,36 |
| Niger | 1,73 | — | 0,02 | 0,38 | 0,52 | 0,22 | 0,15 | 0,07 | 0,14 | — | — | — | 9,69 | 0,64 | 16,77 | 2,83 | 3,73 | 4,19 | 0,42 | 1,13 | 0,98 | 11,84 | 0,62 | 0,38 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,22 | 23,71 | 54,11 | 92,04 | 70,85 | 0,54 | 41,47 | 4,16 | 587,88 | 417,74 | 318,04 | 327,77 | 17,51 | 47,34 | 61,44 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,60 | — | — | 0,90 | 0,01 | 0,16 | — | — | — | — | 0,74 | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision