Importations — Cacao — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,01 | — | — | 0,43 | 1,54 | — | — | — | 1,23 | 4,61 | 2,76 | 0,22 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,37 | 20,63 | 10,05 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,96 | 852,38 | 2 380 | 2 423 |
| Niger | — | 0,18 | — | — | 0,17 | 0,08 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,66 | 245,42 | — | — |
| Togo | — | — | 1,12 | — | — | 1,44 | 1,74 | 1,06 | — | — | 77,69 | 31,88 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision