Importations — Cacao — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2003 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,18 | — | 1,99 | 4,67 | — | — | — | 31,68 | 41 | 29,50 | 0,25 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 102,50 | 51,25 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 70,89 | 1 515 | 2 471 | 3 527 |
| Niger | — | 0,47 | — | 7,75 | 0,20 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 25,19 | 149,80 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | 6,81 | 32,64 | 2,01 | — | — | 465,12 | 461,05 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision