Importations — Arachides (décortiquée ou non) — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,49 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83,34 | — | 29,30 | 36 | 668,51 | 721,51 | 1 313 | 1 174 | 2 209 | 788,77 | 1 052 | 243,30 | 5,90 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,54 | 150 | — | 70 | 722,12 | 390,90 | 148,50 | 3,70 | 203 | 40 | 15,57 | 388,91 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 770 | 3 052 | 964,29 | 3 175 | 1 934 | 1 128 | 6 106 | 6 092 | 3 933 | 2 807 | 2 207 | 2 680 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 188 | 8 831 | 2 616 | 2 454 | 10 954 | 1 198 | 1 414 | 4 609 | 1 307 | 4 428 | 4 844 | 6 615 | 5 152 | 4 525 | 3 943 |
| Niger | — | 8,15 | 12,64 | 54,87 | 0,02 | 0,02 | 160 | 0,24 | — | 0,20 | 0,20 | 33,10 | 23,50 | — | — | — | — | 5 | 486 | 202 | — | 39 | 29,08 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 113 | 16,94 | 95,50 | 573,40 | 155,70 | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision