Importations — Animaux sur pied de l'espèce caprine — intra-UEMOA
Commerce · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 000 000 | 63 000 000 | 89 000 000 | 1 276 000 000 | 78 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — | 4 000 000 | 221 000 000 | 200 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 313 | 200 | 25 | 550 | 11 | — |
| Niger | 605 000 | 14 545 000 | 40 000 | 1 050 000 | 2 320 000 | 3 000 | 798 000 | 28 001 000 | 18 340 000 | 19 960 000 | 300 000 | 1 500 000 | — | 2 500 000 | — | 200 000 | 50 000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 000 | 1 310 000 | 516 000 | 280 000 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 300 000 | 5 100 000 | — | 43 800 000 | 91 870 000 | 257 300 000 | 66 825 000 | 768 300 000 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision