Exportations — Vollaile (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 0,05 | — | — | — | 0,03 | — | — | — | 0,05 | 5 | — | — | — | — | 0,09 | — | 4,03 | 3,08 | 2,84 | 0,82 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 58,14 | 70,05 | 6,99 | — | 1,10 | — | — | 0,50 | 1,25 | — | — | — | 4,26 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 523,43 | 518,58 | 22,10 | 348,28 | 238,32 | 60,11 |
| Niger | 0,10 | 0,17 | 2,60 | 0,10 | 0,58 | 3,40 | — | 0,43 | 1,50 | — | 1,03 | 2,80 | 2,32 | 1,21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 94,39 | 49,52 | 84,38 | 123,54 | 75,74 | 68,49 | 132,32 | 98,98 | 9,81 | 24,81 | 44,56 | 0,51 | 0,30 | 10,28 | 111,65 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,37 | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision