Exportations — Vollaile — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,03 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 0,09 | — | 1,89 | 1,41 | 1,00 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 58,14 | 70,05 | 6,99 | — | — | — | — | 0,50 | — | — | — | — | 4,26 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 522,50 | 497,20 | 19,51 | 340,98 | 188,46 | 25,84 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 45,72 | 3,25 | 23,63 | 93,06 | 35,53 | 17,41 | 98,84 | 82,86 | 5,07 | 6,69 | 6,44 | 0,51 | — | 10,28 | 96,11 | — |
| Togo | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,37 | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision