Exportations — Sorgho (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,13 | — | — | 36,19 | 2,15 | 2,03 | 0,01 |
| Burkina Faso | — | — | — | 361,52 | 1 336 | — | 150 | 378,57 | — | 278,90 | 2 103 | 292,80 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,36 | 0,95 | — | 1,77 | 15,27 | — | 0,41 | 0,53 | 0,36 | 0,88 | 1,11 | 0,88 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 348,97 | — | 27 | — | 0,02 | — | 108,48 | 1,83 | 3,24 | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,40 | — | — | — | — | 2,17 | 2,75 | — | 15,45 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 10,06 | 25,70 | 6,57 | 14,66 | 0,85 | — | 14,30 | 5,77 | — | — | — | 41,81 | — | 3,75 | 1,91 | — |
| Togo | — | — | — | — | 4,90 | 4,80 | 1,73 | 2,78 | 1,59 | 1,20 | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision