Exportations — Sorgho — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,37 | — |
| Burkina Faso | — | — | 3 000 | 7 924 | 3 000 | 2 520 | 5 000 | 41 853 | 9 760 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 61,00 | 28,40 | — | 20 | — | — | 9,95 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 1 942 | — | 35 | — | — | 45 | 3,60 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 12 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision