Exportations — Semences maïs — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 749,76 | — | — | — | — | — | — | — | 4,33 | — | 4,75 | 0,22 | — | — |
| Burkina Faso | — | 126,07 | 63,10 | 834,38 | 285,16 | 97,23 | 51,49 | 23,45 | 480 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 21,23 | 109,48 | 22,57 | 22,70 | 43,63 | 83,67 | 58,24 | 42,31 | 111,08 | 279,15 | 124,51 | 1 029 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 0,07 | — | — | — | — | — | — | — | 1,70 | — | 195,91 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,83 | — | — | — | 17,13 | 58,38 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision