Exportations — Semences maïs — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3 415 | — | — | — | — | — | — | — | 13,46 | — | 17,27 | 2 | — | — |
| Burkina Faso | — | 1 224 | 50,50 | 1 056 | 371,50 | 72,40 | 38,01 | 17 | 4 800 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 532,24 | 666,18 | 724 | 590,37 | 1 134 | 3 340 | 2 747 | 1 651 | 660,77 | 3 716 | 1 382 | 761,44 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 0,04 | — | — | — | — | — | — | — | 0,65 | — | 83 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | 22,50 | 65 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision