Exportations — Semences de sorgho (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 34,58 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 42,90 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,00 | — | 0,01 | 0,01 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,32 | 2,75 | — | 10,95 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 7,50 | 0,71 |
| Togo | — | — | — | — | 1,20 | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision