Exportations — Semences d'arachide — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | 650 | 1 540 | 25 | — | — | 82 | — | — | — | 300 |
| Côte d'Ivoire | 453,44 | 195,25 | 1 052 | 751,81 | 336,58 | 258,10 | 42,76 | 2 976 | 4 310 | 2 621 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 55,71 | — | 27 | — | 30 | 10 | — | 70 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 500 | 500 | 1 000 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision