Exportations — Semence de soja
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 1 685 | 5 730 | 2 636 | 7 240 | 39 466 | 23 519 | 18 628 | 98 975 | 140 006 | 1 489 |
| Burkina Faso | — | — | — | 788,11 | 1 646 | 1 160 | 3 469 | — | — | — | 200 |
| Côte d'Ivoire | — | 0,16 | 3,99 | 20 | 0,01 | 156,11 | 414,23 | 783,03 | 529,26 | 626,07 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 86 | 415 | 376,40 | 1 946 | 4 898 | 34 |
| Niger | — | — | 5,25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 2,62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 2 310 | 3 742 | 7 949 | 14 705 | 20 786 | 26 452 | 23 828 | 35 335 | 12 639 | 8 296 | 9 793 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision