Exportations — Semence de coton (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 67,70 | 185,44 | 208,71 | — | — | 167,99 | 96,92 | — | — |
| Burkina Faso | 877,90 | — | 5,50 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 139,71 | 3,60 | 25,33 | 131,84 | 145,38 | 145,70 | 2,03 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 0,99 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0,32 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 586,42 | 303,14 | 325,60 | 62,25 | 639,09 | 1 122 | 198,25 | 93 | 173,08 | 217,15 | 92,35 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision