Exportations — Semence de coton — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 165 | 59,42 | — | — |
| Burkina Faso | 876,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 139,71 | 3,60 | 25,33 | 131,84 | 143,67 | 145,70 | 2,03 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 0,99 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0,32 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 586,42 | 303,14 | 325,60 | 619,35 | 6 349 | 1 118 | 198,25 | 93 | 113,10 | 217,15 | 92,35 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision