Exportations — Semence de coton — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 | 540,22 | — | — |
| Burkina Faso | 10 020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 3 650 | 40 | 974,32 | 2 126 | 1 659 | 1 690 | 30,98 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 32,88 | — | — | — | — | — | — | 40 | 4 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 15 182 | 7 393 | 3 258 | 619,35 | 6 349 | 10 684 | 1 977 | 484,71 | 1 045 | 1 345 | 575 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision