Exportations — Semence de coton
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 347 | 3 154 | 2 022 | — | — | 1 540 | 542,72 | — | — |
| Burkina Faso | 10 056 | — | 30 | 0,05 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 3 650 | 40 | 974,32 | 2 126 | 1 660 | 1 690 | 30,98 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 32,88 | — | — | — | — | — | — | 40 | 4 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 15 182 | 7 393 | 3 258 | 619,35 | 6 349 | 10 731 | 1 977 | 484,71 | 1 105 | 1 345 | 575 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision