Exportations — Saucisses et saucissons et produits similaires à base de viande (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2003 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 150,24 | — | — | — | — | — | — | — | 29,31 | 0,56 | 35,13 | — | — | — | 0,38 | — | — | 0,13 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 1,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 292,43 | 111,02 | 1 025 | 88,44 | 12,16 | 13,33 | 13,58 | 36,51 | 73,13 | 33,19 | 26,84 | 39,85 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,18 | 0,46 | 0,06 | — | — | 1,05 | — | — | — | 178,49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 38,86 | 39,39 | 38,05 | 38,54 | 44,08 | 52,33 | 61,42 | 135,43 | 125,23 | 30,57 | 42,56 | 92,87 | 67,34 | 48,54 | 34,20 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 1,56 | — | — | — | — | — | — | — | 2,86 | — | — | 2,36 | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision